FB18-12 | |||
动力型式 | 电动 | ||
操作型式 | 坐式 | ||
额定起重量 | KG | 1750 | |
载荷中心 | mm | 500 | |
车辆重量 | 包括最小容量蓄电池(402AH/5hr) | KG | 3170 |
门架高度(落下时) | 2级门架 | mm | 1995 |
标准自由提升 | 由地面起2级标准门架 | mm | 140 |
标准提升高度 | 由地面起2级标准门架 | mm | 3000 |
护顶架高度 | mm | 2070 | |
长度(含标准货叉) | mm | 3015 | |
宽度(轮胎处) | 单胎 | mm | 1110 |
直角堆剁通道 | 使用长1000×宽1200的托盘 | mm | 3190 |
使用长1200×宽800的托盘 | mm | 3390 | |
最小转弯半径 | mm | 1785 | |
行驶速度(向前) | 满载/空载 | Km/h | 15.0/17.0 |
驱动马达(AC) | 额定60分钟 | KW | 4.5×2 |
泵马达(AC) | 额定5分钟 | KW | 9.0 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|